입금계좌안내
  • 은행 : 기업은행
  • 계좌번호 : 203-062319-04-029
  • 예금주 : 사단법인 한국마라톤협회
접수확인 및 문의
  • 전화 02-2647-4488, 4499
  • 이메일 yck0423@hanmail.net
  • 팩스 02-2647-5225

공지사항

제 목 하프 연대별시상
작성자 사무국 - 2026-09-09 오전 9:56:28
링 크
다운로드
연대 순위 배번 성명 개인기록
30세 미만 1 20750 김경태 01:22:54.53
30세 미만 2 20543 김정은 01:30:45.91
30세 미만 3 21076 한승헌 01:36:48.73
30-49세 1 21030 전희수 01:17:28.18
30-49세 2 20356 KOKI 01:18:36.68
30-49세 3 20844 박상원 01:21:10.43
50세 이상 1 21071 최지운 01:23:24.21
50세 이상 2 20263 손재락 01:26:21.48
50세 이상 3 20893 송왕록 01:27:36.28
30세 미만 1 28279 조수빈 01:49:15.19
30세 미만 2 28225 박혜민 01:50:58.81
30세 미만 3 28238 여은주 01:56:19.35
30-49세 1 28206 김아라 01:29:44.49
30-49세 2 28276 정예진 01:31:40.15
30-49세 3 28211 김주연 01:38:18.59
50세 이상 1 28098 한주영 01:40:00.96
50세 이상 2 28041 송은애 01:42:24.93
50세 이상 3 28118 황은희 01:45:26.27

리스트

이전글 하프 코스 시상명단 (남자,여자) 사무국